Karnasch 220406 VHM-Bohrer mit Innenkühlung, glatter Schaft HAK, DVC-X2, Ø 3-16 mm
126,99 €
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Werktage
Produktinformationen "Karnasch 220406 VHM-Bohrer mit Innenkühlung, glatter Schaft HAK, DVC-X2, Ø 3-16 mm"
Produktdetails
Der Karnasch 220406 ist ein VHM-Hochleistungsbohrer für Bohrungen von 3 bis 16 mm Durchmesser. Das Kühlmittel fließt durch den Bohrerkörper direkt an die Schneiden, deshalb arbeitet er als Spiralbohrer mit Innenkühlung auch bei größeren Bohrtiefen prozesssicher. Die Beschichtung DVC-X2 schützt die Schneiden bei hohen Temperaturen. Der Zylinderschaft nach DIN 6535 ist ohne Mitnahmefläche ausgeführt, im Katalog steht dafür die Bezeichnung HAK.
Jeder Durchmesser gibt es in zwei oder drei Nutzlängen. Die Nutzlänge l3 reicht von 23 bis 128 mm, die Gesamtlänge l1 von 66 bis 230 mm. Wer ein Schaftmodell mit Mitnahmefläche braucht, findet im Shop die Serie 220405.
Einsatzbereiche
- Tieflochbohren in Stahl, Edelstahl und Gusswerkstoffen mit Kühlung durch den Bohrer
- Bohren in gehärtetem Stahl
- Spannen in Hydrodehn- und Schrumpffuttern, bei denen ein glatter Schaft gefragt ist
Materialeignung
| Material | Eignung |
|---|---|
| Stahl | ✅ Optimal |
| Edelstahl (INOX) | ✅ Optimal |
| Gusseisen (GJL) | ✅ Optimal |
| Gehärteter Stahl | ✅ Optimal |
Technische Daten
- Hersteller: Karnasch Professional Tools
- Serie: 220406
- Werkstoff: Vollhartmetall (VHM)
- Beschichtung: DVC-X2
- Schaft: Zylinderschaft DIN 6535, ohne Mitnahmefläche (HAK), Toleranz h6
- Kühlung: Innenkühlung
- Durchmesser: 3,0 bis 16,0 mm
- Nutzlänge l3: 23 bis 128 mm, Gesamtlänge l1: 66 bis 230 mm
Schaftdurchmesser
| Durchmesser d1 | Schaft d2 (h6) |
|---|---|
| 3,0 bis 6,0 mm | 6 mm |
| 6,1 bis 8,0 mm | 8 mm |
| 8,1 bis 10,0 mm | 10 mm |
| 10,1 bis 12,0 mm | 12 mm |
| 12,1 bis 14,0 mm | 14 mm |
| 14,1 bis 16,0 mm | 16 mm |
Auf den Maßbildern sind die Längen l1, l2 und l3 jeder Ausführung eingezeichnet.
Schnittwerte für den 220406
Die Schnittgeschwindigkeit Vc gilt für den Bohrerdurchmesser und wird mit dem Korrekturfaktor KFv aus der unteren Tabelle an die Bohrtiefe angepasst, der Vorschub f steht in mm pro Umdrehung. Eine ausführliche Schnittdatentabelle ist als Bild hinterlegt.
| Werkstoff | Festigkeit bzw. Härte | Vc (m/min) | f Ø 3 bis 5 mm | f Ø 5 bis 8 mm | f Ø 8 bis 12 mm | f Ø 12 bis 16 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baustahl St 42-8 | bis 450 N/mm² | 180 | 0,08 bis 0,16 | 0,22 | 0,28 | 0,35 |
| Vergütungsstahl 26 CrMo 4 | bis 950 N/mm² | 160 | 0,08 bis 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 |
| Edelstahl X 42 Cr 13 | bis 700 N/mm² | 130 | 0,08 bis 0,15 | 0,20 | 0,26 | 0,32 |
| Grauguss GG 30 | über 350 HB | 130 | 0,12 bis 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,40 |
| Toolox 44 | 45 bis 55 HRC | 50 | 0,04 bis 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,14 |
| Bohrtiefe | 1 x D | 3 x D | 5 x D | 8 x D | 12 x D |
|---|---|---|---|---|---|
| Korrekturfaktor KFv für Vc | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
Bei Hauptversand24 bekommst du den 220406 in 95 Durchmessern mit insgesamt 262 Ausführungen, die Nutzlänge wählst du über die Variante.
| Kühlung: | mit Innenkühlung |
|---|---|
| Durchmesser: | 3,0 mm, 3,1 mm, 3,2 mm, 3,3 mm, 3,4 mm, 3,5 mm, 3,6 mm, 3,65 mm, 3,7 mm, 3,8 mm, 3,9 mm, 4,0 mm, 4,1 mm, 4,2 mm, 4,3 mm, 4,4 mm, 4,5 mm, 4,6 mm, 4,65 mm, 4,7 mm, 4,8 mm, 4,9 mm, 5,0 mm, 5,1 mm, 5,2 mm, 5,3 mm, 5,4 mm, 5,5 mm, 5,55 mm, 5,6 mm, 5,7 mm, 5,8 mm, 5,9 mm, 6,0 mm, 6,1 mm, 6,2 mm, 6,3 mm, 6,4 mm, 6,5 mm, 6,6 mm, 6,7 mm, 6,8 mm, 6,9 mm, 7,0 mm, 7,1 mm, 7,2 mm, 7,3 mm, 7,4 mm, 7,45 mm, 7,5 mm, 7,6 mm, 7,7 mm, 7,8 mm, 7,9 mm, 8,0 mm, 8,1 mm, 8,2 mm, 8,3 mm, 8,4 mm, 8,5 mm, 8,6 mm, 8,7 mm, 8,8 mm, 8,9 mm, 9,0 mm, 9,1 mm, 9,2 mm, 9,3 mm, 9,35 mm, 9,4 mm, 9,5 mm, 9,6 mm, 9,7 mm, 9,8 mm, 9,9 mm, 10,0 mm, 10,1 mm, 10,2 mm, 10,3 mm, 10,4 mm, 10,5 mm, 10,8 mm, 11,0 mm, 11,2 mm, 11,5 mm, 12,0 mm, 12,5 mm, 12,8 mm, 13,0 mm, 13,5 mm, 14,0 mm, 14,5 mm, 15,0 mm, 15,5 mm, 16,0 mm |
| Beschichtung: | DVC-X2 |
| Schaft: | Zylinderschaft HA |
| Einsatzmaterial: | Gusseisen, INOX austenitic, INOX ferritic, INOX martensitic, Stahl, gehärteter Stahl |
Theodor-Heuss-Anlage 12
68165 Mannheim
Deutschland
Theodor-Heuss-Anlage 12
68165 Mannheim
Deutschland
Anmelden